Linguiça de pernil na brasa 5 kg

Food Service
Carne de frango (coxa e sobrecoxa)
| Valores para 65g | Quantidade | %VD |
| Valor Energético | 124 kcal = 521 kJ | |
| Carboidratos | 0g | |
| Proteínas | 11g | |
| Gorduras Totais | 9g | |
| Gorduras Saturadas | 2,2g | |
| Gorduras Trans | 0g | |
| Fibra Alimentar | 0g | |
| Sódio | 34mg |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.