Coração de Frango Na Brasa 500g
Filé de Coxa e Sobrecoxa
| Porção 71g | Quantidade | %VD |
| Valor Energético | 126 Kcal = 529 kJ | |
| Carboidratos (g) | 0g | |
| Proteína (g) | 13g | |
| Gorduras Totais (g) | 8,4g | |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,1g | |
| Gordura Trans. (g) | 0,0g | |
| Fibra (g) | 0,0 g | |
| Sódio (mg) | 60 mg |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.