Sambiquira 1Kg
Coxa e Sobrecoxa sem osso e sem pele. Não contém glúten
| Porção: 100g (1/2 Unidade) | Quantidade | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 136 = 571 | 7 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 18 | 24 |
| Gorduras Totais (g) | 6,9 | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,1 | 14 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 79 | 3 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.