Sambiquira 1Kg

Asa 1Jta Drumette.
Não contém glúten.
| Porção: 100g (2 Unidades) | Quantidade | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 76 kcal | 4 |
| Valor Energético (kj) | 319 kj | 4 |
| Carboidratos (g) | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3 g | 14 |
| Gorduras Trans (g) | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 g | 0 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.