Filé de peito 2Kg
Sambiquira de Frango
| Porção: 100g (10 Unidades) | Quantidade | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 604 | 30 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 16 | 32 |
| Gorduras Totais (g) | 60 | 92 |
| Gorduras Saturadas (g) | 19 | 95 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 310 | 16 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.