Filé de Peito Congelados Soltinhos
Sobrecoxa de Frango
| Porção: 100g (1 Unidade) | Quantidade | %VD |
| Valor Energético (kcal) | 194 | 10 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 17 | 34 |
| Gorduras Totais (g) | 14 | 22 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,5 | 18 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 82 | 4 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.