Coxa de peru

Os Cortes de Peru Perdigão são tradicionais e podem ser utilizados em diversos pratos!
Asa de peru.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção 60g / 1 fração | Quantidade | %VD |
| Valor Energético | 125 kcal = 533 kJ | 6 |
| Carboidratos | 0,6 g | N/E |
| Proteínas | 13 g | 17 |
| Gorduras Totais | 6,8 g | 12 |
| Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10 |
| Gorduras Trans | 0 g | N/E |
| Fibra Alimentar | 0 g | 2 |
| Sódio | 0 mg |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.