Lasanha de Frango com Toque de Bacon 600g

O cheiro bom de uma refeição quentinha levará você, direto do seu prato, para junto das melhores lembranças!
.
| Nutriente | Porção 100g (1/3 unidade) | %VD |
| Valor energético (kcal) | 80 | 4 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 2,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,9 | 2 |
| Proteínas (g) | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,9 | 8 |
| Sódio (mg) | 288 | 14 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.