Lasanha Bolonhesa Perdigão 350g

.
| Nutriente | Porção 100g | %VD |
| Valor energético (kcal) | 120 | 6 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 11 |
| Proteínas (g) | 5,6 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 6 | 24 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 5 |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 17 |
| Sódio (mg) | 342 | 6 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.