Pertences para Feijoada 880g

Pé suíno e sal. Não contém glúten.
| Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
| Valor Energético (kcal = kj) | 156 = 655 | 8 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,5 | 15 |
| Gorduras Totais (g) | 14 | 22 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,2 | 16 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 6.642 | 332 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.