Picanha Suína Na Brasa

Rabo suíno e sal. Não contém glúten.
| Porção: 100g (1 fração) | Quantidade | %VD |
| Valor Energético (kcal = kj) | 423 = 1.777 | 21 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 9 |
| Gorduras Totais (g) | 45 | 69 |
| Gorduras Saturadas (g) | 18 | 90 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 5.440 | 272 |
A Perdigão utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança e personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.